Oil price 10 Jul2021 |
||||||||||
| 36.86 | - | - | - | 37.31 | - | 37.36 | 36.86 | - | 36.86 | |
| 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | |
| 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | |
| 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | - | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | |
| 22.79 | 22.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | |
| 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | |
| 25.54 | 25.54 | 25.74 | - | 25.54 | - | 25.54 | 25.54 | - | 25.54 | |
| 33.56 | 33.56 | 35.24 | 34.96 | 35.54 | - | - | - | - | - | |
| มีผลบังคับใช้วันที่ Effective date |
10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 | 10 Jul 05:00 |
|
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre |
||||||||||