บัญชีความแตกต่าง
ระหว่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
กรุงเทพฯ กับส่วนภูมิภาค
(เพดานสูงสุด)

มิถุนายน 2544

==> กด "Ctrl-F" เพื่อค้นหาชื่ออำเภอที่ต้องการ. <==

จังหวัด/อำเภอ อัตราความแตกต่าง ระหว่างราคาขายปลีกกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค
ณ ระดับราคาขายปลีก น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กรุงเทพมหานคร
7.50 - 8.99
บาท/ลิตร
9.00 - 10.49
บาท/ลิตร
10.50 - 11.99
บาท/ลิตร
12 บาท/ลิตร
ขึ้นไป
ภาคเหนือ ตอนบน
ลำปาง        
เมือง 0.40 0.42 0.45 0.47
แม่เมาะ 0.45 0.48 0.50 0.53
เกาะคา 0.44 0.46 0.49 0.51
เสริมงาม 0.45 0.48 0.50 0.53
งาว 0.49 0.52 0.55 0.58
วังเหนือ 0.51 0.53 0.56 0.59
แจ้ห่ม 0.46 0.49 0.51 0.54
เถิน 0.44 0.47 0.49 0.52
แม่พริก 0.43 0.45 0.48 0.50
แม่ทะ 0.45 0.48 0.50 0.53
สบปราบ 0.46 0.48 0.51 0.54
ห้างฉัตร 0.44 0.46 0.49 0.51
เมืองปาน 0.49 0.52 0.55 0.58
แพร่        
เมือง 0.41 0.43 0.45 0.48
ร้องกวาง 0.45 0.47 0.50 0.53
ลอง 0.45 0.47 0.50 0.52
สูงเม่น 0.40 0.42 0.45 0.47
เด่นชัย 0.39 0.41 0.43 0.45
สอง 0.46 0.49 0.51 0.54
วังชิ้น 0.42 0.44 0.46 0.49
หนองม่วงไข่ 0.44 0.47 0.49 0.52
ลำพูน        
เมือง 0.48 0.51 0.54 0.56
แม่ทา 0.46 0.49 0.51 0.54
บ้านโฮ่ง 0.50 0.53 0.56 0.59
ลี้ 0.49 0.51 0.54 0.56
ป่าซาง 0.48 0.51 0.54 0.57
ทุ่งหัวช้าง 0.49 0.52 0.55 0.58
บ้านธิ 0.49 0.52 0.55 0.58
เชียงใหม่        
เมือง 0.50 0.53 0.56 0.59
จอมทอง 0.53 0.56 0.59 0.62
แม่แจ่ม 0.79 0.83 0.86 0.90
เชียงดาว 0.55 0.58 0.61 0.64
ดอยสะเก็ด 0.50 0.53 0.56 0.59
แม่แตง 0.53 0.56 0.59 0.62
แม่ริม 0.50 0.53 0.56 0.59
สะเมิง 0.63 0.66 0.70 0.73
ฝาง 0.61 0.64 0.68 0.72
แม่อาย 0.67 0.71 0.74 0.78
พร้าว 0.56 0.59 0.62 0.65
สันป่าตอง 0.50 0.53 0.56 0.59
สันกำแพง 0.50 0.53 0.56 0.59
สันทราย 0.50 0.53 0.56 0.59
หางดง 0.50 0.53 0.56 0.59
ฮอด 0.55 0.58 0.61 0.64
ดอยเต่า 0.67 0.71 0.74 0.78
อมก๋อย 0.69 0.73 0.76 0.80
สารภี 0.50 0.53 0.56 0.59
เวียงแหง 2.18 2.22 2.25 2.29
ไชยปราการ 0.68 0.72 0.75 0.79
แม่วาง 0.50 0.53 0.56 0.59
น่าน        
เมือง 0.50 0.53 0.56 0.59
แม่จริม 0.61 0.64 0.67 0.70
นาน้อย 0.49 0.52 0.55 0.58
ปัว 0.56 0.59 0.62 0.65
ท่าวังผา 0.56 0.58 0.61 0.64
เวียงสา 0.47 0.50 0.53 0.56
ทุ่งช้าง 0.63 0.67 0.70 0.73
เชียงกลาง 0.62 0.65 0.68 0.71
นาหมื่น 0.55 0.58 0.61 0.63
สันติสุข 0.61 0.64 0.67 0.70
สองแคว 0.63 0.66 0.69 0.72
บ่อเกลือ 0.65 0.68 0.71 0.74
บ้านหลวง 0.61 0.64 0.67 0.70
พะเยา        
เมือง 0.52 0.55 0.58 0.61
เชียงคำ 0.57 0.60 0.64 0.67
เชียงม่วน 0.52 0.55 0.58 0.61
ปง 0.57 0.60 0.64 0.67
จุน 0.53 0.56 0.60 0.63
ดอกคำใต้ 0.52 0.55 0.59 0.62
แม่ใจ 0.53 0.56 0.59 0.63
เชียงราย        
เมือง 0.58 0.61 0.65 0.68
เวียงชัย 0.59 0.62 0.65 0.69
เชียงของ 0.67 0.71 0.76 0.80
เทิง 0.59 0.63 0.66 0.70
พาน 0.55 0.58 0.62 0.65
ป่าแดด 0.55 0.58 0.61 0.65
แม่จัน 0.60 0.64 0.67 0.71
เชียงแสน 0.64 0.68 0.72 0.76
แม่สาย 0.62 0.66 0.70 0.74
แม่สรวย 0.58 0.62 0.65 0.69
เวียงป่าเป้า 0.57 0.60 0.64 0.67
พญาเม็งราย 0.61 0.65 0.69 0.73
ขุนตาล 0.61 0.65 0.69 0.72
แม่ฟ้าหลวง 0.61 0.64 0.68 0.72
เวียงแก่น 0.70 0.74 0.78 0.83
แม่ลาว 0.57 0.60 0.63 0.67
แม่ฮ่องสอน        
เมือง 0.89 0.92 0.96 1.00
ขุนยวม 0.77 0.81 0.84 0.88
ปาย 0.68 0.72 0.76 0.80
แม่สะเรียง 0.69 0.72 0.76 0.79
แม่ลาน้อย 0.66 0.69 0.72 0.76
สบเมย 0.71 0.75 0.78 0.81
ปางมะผ้า 0.72 0.76 0.80 0.84
ภาคเหนือ ตอนล่าง
อุทัยธานี        
เมือง 0.20 0.21 0.21 0.22
ทัพทัน 0.26 0.27 0.28 0.29
สว่างอารมย์ 0.27 0.28 0.29 0.30
หนองฉาง 0.26 0.27 0.28 0.29
หนองขาหย่าง 0.25 0.25 0.26 0.27
บ้านไร่ 0.26 0.28 0.29 0.30
ลานสัก 0.24 0.25 0.27 0.28
ห้วยคต 0.26 0.27 0.28 0.29
นครสวรรค์        
เมือง 0.21 0.22 0.23 0.24
โกรกพระ 0.27 0.28 0.29 0.30
ชุมแสง 0.26 0.27 0.28 0.29
หนองบัว 0.27 0.28 0.30 0.31
เก้าเลี้ยว 0.25 0.26 0.27 0.28
บรรพตพิสัย 0.26 0.27 0.28 0.29
ตาคลี 0.22 0.23 0.24 0.24
ท่าตะโก 0.26 0.27 0.28 0.29
ไพศาลี 0.25 0.26 0.27 0.28
หยุหะคีรี 0.23 0.24 0.25 0.26
ลาดยาว 0.25 0.26 0.27 0.29
ตากฟ้า 0.24 0.25 0.26 0.27
แม่วงก์ 0.29 0.30 0.32 0.33
เพชรบูรณ์        
เมือง 0.27 0.28 0.29 0.30
ชนแดน 0.28 0.29 0.31 0.32
หล่มสัก 0.30 0.32 0.33 0.35
หล่มเก่า 0.32 0.33 0.35 0.36
วิเชียรบุรี 0.23 0.24 0.25 0.26
ศรีเทพ 0.22 0.22 0.23 0.24
หนองไผ่ 0.26 0.27 0.28 0.29
บึงสามพัน 0.24 0.25 0.26 0.27
น้ำหนาว 0.37 0.38 0.40 0.42
วังโป่ง 0.30 0.31 0.33 0.34
เขาค้อ 0.30 0.31 0.32 0.34
พิจิตร        
เมือง 0.27 0.28 0.29 0.30
ตะพานหิน 0.28 0.30 0.31 0.32
บางมูลนาก 0.29 0.30 0.32 0.33
โพทะเล 0.28 0.29 0.30 0.31
สามง่าม 0.32 0.34 0.35 0.37
โพธิ์ประทับช้าง 0.29 0.31 0.32 0.34
วังทรายพูน 0.30 0.31 0.33 0.34
ท้บคล้อ 0.27 0.28 0.30 0.31
กำแพงเพชร        
เมือง 0.28 0.29 0.30 0.32
ไทรงาม 0.36 0.38 0.40 0.41
คลองลาน 0.35 0.37 0.38 0.40
ปางศิลาทอง 0.31 0.33 0.34 0.36
ขาณุวรลักษบุรี 0.29 0.30 0.32 0.33
คลองขลุง 0.29 0.31 0.32 0.34
พรานกระต่าย 0.35 0.37 0.39 0.40
ทุ่งทราย 0.31 0.33 0.34 0.36
ลานกระบือ 0.37 0.39 0.41 0.43
พิษณุโลก        
เมือง 0.28 0.29 0.31 0.32
นครไทย 0.38 0.40 0.42 0.44
ชาติตระการ 0.37 0.39 0.41 0.43
บางระกำ 0.33 0.35 0.37 0.38
พรหมพิราม 0.35 0.37 0.38 0.40
วังทอง 0.32 0.34 0.35 0.37
บางกระทุ่ม 0.34 0.35 0.37 0.39
วัดโบสถ์ 0.34 0.36 0.38 0.39
เนินมะปราง 0.31 0.30 0.31 0.32
ตาก        
เมือง 0.32 0.34 0.36 0.37
บ้านตาก 0.35 0.37 0.39 0.41
สามเงา 0.42 0.44 0.47 0.49
แม่ระมาด 0.54 0.57 0.59 0.62
ท่าสองยาง 0.56 0.59 0.62 0.65
แม่สอด 0.45 0.47 0.50 0.52
พบพระ 0.55 0.58 0.61 0.64
อุ้มผาง 1.17 1.20 1.23 1.26
สุโขทัย        
เมือง 0.33 0.35 0.36 0.38
บ้านด่านลานหอย 0.35 0.37 0.39 0.41
คีรีมาศ 0.34 0.36 0.38 0.39
กงไกรลาศ 0.32 0.34 0.35 0.37
ศรีสัชนาลัย 0.38 0.40 0.42 0.44
ศรีสำโรง 0.35 0.36 0.38 0.40
สวรรคโลก 0.37 0.39 0.41 0.42
ศรีนคร 0.38 0.40 0.42 0.44
ทุ่งเสลี่ยม 0.38 0.40 0.42 0.44
อุตรดิตถ์        
เมือง 0.37 0.38 0.40 0.42
ตรอน 0.36 0.38 0.40 0.42
ท่าปลา 0.39 0.41 0.43 0.46
น้ำปาด 0.38 0.40 0.42 0.44
ฟากท่า 0.40 0.42 0.44 0.47
บ้านโคก 0.43 0.45 0.48 0.50
พิชัย 0.36 0.38 0.39 0.41
ลับแล 0.37 0.38 0.40 0.42
ทองแสนขัน 0.34 0.36 0.38 0.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
ขอนแก่น        
เมือง 0.33 0.34 0.36 0.38
บ้านฝาง 0.36 0.38 0.40 0.41
หนองเรือ 0.38 0.40 0.42 0.44
พระยืน 0.37 0.38 0.40 0.42
ชุมแพ 0.39 0.41 0.43 0.45
สีชมพู 0.41 0.43 0.45 0.47
น้ำพอง 0.37 0.39 0.41 0.43
อุบลรัตน์ 0.37 0.39 0.41 0.43
กระนวน 0.38 0.40 0.42 0.44
บ้านไผ่ 0.32 0.34 0.35 0.37
พล 0.30 0.31 0.32 0.34
ชนบท 0.31 0.33 0.34 0.36
แวงใหญ่ 0.31 0.33 0.34 0.36
แวงน้อย 0.31 0.33 0.34 0.36
หนองสองห้อง 0.31 0.32 0.34 0.35
ภูเวียง 0.38 0.40 0.42 0.44
มัญจาคีรี 0.32 0.34 0.36 0.37
เขาสวนกวาง 0.38 0.40 0.42 0.44
เปือยน้อย 0.33 0.35 0.37 0.38
ภูผาม่าน 0.41 0.44 0.46 0.48
มหาสารคาม        
เมือง 0.35 0.37 0.39 0.41
แกดำ 0.42 0.44 0.46 0.49
โกสุมพิสัย 0.39 0.41 0.43 0.45
กันทรวิชัย 0.40 0.43 0.45 0.47
เชียงยืน 0.38 0.40 0.42 0.44
บรบือ 0.38 0.40 0.42 0.44
นาเชือก 0.37 0.39 0.41 0.43
พยัคฆภูมิพิสัย 0.35 0.36 0.38 0.40
วาปีปทุม 0.37 0.39 0.41 0.43
นาดูน 0.37 0.39 0.41 0.43
ยางสีสุราช 0.37 0.39 0.41 0.43
ร้อยเอ็ด        
เมือง 0.37 0.39 0.41 0.43
เกษตรวิสัย 0.38 0.40 0.42 0.44
ปทุมรัตต์ 0.37 0.39 0.40 0.42
จตุรพักตรพิมาน 0.38 0.40 0.42 0.44
พนมไพร 0.37 0.39 0.40 0.42
ธวัชบุรี 0.39 0.41 0.43 0.45
โพนทอง 0.41 0.43 0.46 0.48
หนองพอก 0.43 0.45 0.48 0.50
โพธิ์ชัย 0.37 0.39 0.41 0.43
เสลภูมิ 0.40 0.43 0.45 0.47
สุวรรณภูมิ 0.37 0.39 0.41 0.43
อาจสามารถ 0.41 0.43 0.45 0.47
เมยวดี 0.42 0.44 0.47 0.49
เมืองสรวง 0.39 0.42 0.44 0.46
โพนทราย 0.37 0.39 0.41 0.43
ศรีสมเด็จ 0.37 0.39 0.42 0.44
จังหาร 0.39 0.41 0.43 0.45
กาฬสินธุ์        
เมือง 0.37 0.39 0.41 0.44
นามน 0.46 0.49 0.51 0.54
กมลาไสย 0.37 0.38 0.40 0.42
กุฉินารายณ์ 0.48 0.51 0.54 0.57
เขาวง 0.49 0.52 0.55 0.58
ยางตลาด 0.41 0.43 0.45 0.48
ห้วยเม็ก 0.45 0.47 0.50 0.52
สหัสขันธ์ 0.45 0.48 0.50 0.53
คำม่วง 0.48 0.50 0.53 0.56
ท่าคันโท 0.49 0.52 0.55 0.58
สมเด็จ 0.46 0.48 0.51 0.54
หนองกุงศรี 0.45 0.47 0.50 0.53
ห้วยผึ้ง 0.47 0.50 0.53 0.56
ร่องคำ 0.37 0.39 0.41 0.43
อุดรธานี        
เมือง 0.40 0.43 0.45 0.47
กุดจับ 0.44 0.46 0.49 0.51
หนองวัวซอ 0.40 0.42 0.44 0.46
กุมภวาปี 0.40 0.43 0.45 0.47
โนนสะอาด 0.38 0.40 0.43 0.45
หนองหาน 0.45 0.47 0.50 0.53
ทุ่งฝน 0.47 0.49 0.52 0.55
ไชยวาน 0.47 0.49 0.52 0.55
ศรีธาตุ 0.42 0.45 0.47 0.50
วังสามหมอ 0.44 0.47 0.49 0.52
บ้านดุง 0.47 0.50 0.52 0.55
บ้านผือ 0.46 0.49 0.52 0.55
น้ำโสม 0.48 0.51 0.54 0.57
เพ็ญ 0.46 0.49 0.51 0.54
สร้างคอม 0.46 0.49 0.51 0.54
หนองแสง 0.41 0.43 0.45 0.47
พิบูลย์รักษ์ 0.44 0.47 0.49 0.52
นายูง 0.50 0.53 0.56 0.58
หนองบัวลำภู        
เมือง 0.41 0.43 0.45 0.47
นากลาง 0.41 0.43 0.46 0.48
ศรีบุญเรือง 0.37 0.39 0.41 0.43
โนนสัง 0.40 0.43 0.45 0.47
สุวรรณคูหา 0.42 0.45 0.47 0.49
เลย        
เมือง 0.42 0.44 0.47 0.49
นาด้วง 0.42 0.45 0.47 0.50
เชียงคาน 0.43 0.46 0.48 0.51
ปากชม 0.46 0.49 0.52 0.55
ด่านซ้าย 0.45 0.48 0.51 0.53
นาแห้ว 0.47 0.50 0.53 0.56
ภูเรือ 0.43 0.46 0.48 0.51
ท่าลี่ 0.43 0.46 0.48 0.51
วังสะพุง 0.39 0.41 0.43 0.46
ภูกระดึง 0.36 0.44 0.46 0.48
ภูหลวง 0.38 0.40 0.42 0.44
ผาขาว 0.38 0.40 0.42 0.44
หนองคาย        
เมือง 0.44 0.46 0.49 0.51
ท่าบ่อ 0.47 0.50 0.53 0.55
บึงกาฬ 0.54 0.57 0.60 0.63
พรเจริญ 0.54 0.58 0.61 0.64
โพนพิสัย 0.49 0.52 0.55 0.58
สังคม 0.50 0.53 0.56 0.59
โซ่พิสัย 0.50 0.53 0.56 0.59
ศรีเชียงใหม่ 0.48 0.51 0.54 0.57
เซกา 0.54 0.57 0.60 0.64
ปากคาด 0.50 0.53 0.56 0.59
บึงโขงหลง 0.55 0.58 0.62 0.65
ศรีวิไล 0.54 0.57 0.61 0.64
บุ่งคล้า 0.50 0.53 0.55 0.58
สกลนคร        
เมือง 0.46 0.48 0.51 0.53
กุสุมาลย์ 0.53 0.56 0.59 0.62
กุดบาก 0.51 0.54 0.57 0.60
พรรณานิคม 0.50 0.53 0.56 0.58
พังโคน 0.50 0.53 0.56 0.59
วาริชภูมิ 0.50 0.53 0.56 0.59
วานรนิวาส 0.50 0.53 0.56 0.59
คำตากล้า 0.52 0.56 0.59 0.62
บ้านม่วง 0.52 0.55 0.58 0.61
อากาศอำนวย 0.52 0.54 0.57 0.60
สว่างแดนดิน 0.48 0.51 0.53 0.56
ส่องดาว 0.48 0.51 0.53 0.56
เต่างอย 0.52 0.56 0.59 0.62
นิคมน้ำอูน 0.50 0.53 0.56 0.59
โคกศรีสุพรรณ 0.53 0.56 0.59 0.62
โพนนาแก้ว 0.52 0.54 0.57 0.60
เจริญศิลป์ 0.50 0.53 0.56 0.59
มุกดาหาร        
เมือง 0.50 0.53 0.56 0.59
นิคมคำสร้อย 0.48 0.51 0.54 0.57
ดอนตาล 0.49 0.52 0.55 0.58
ดงหลวง 0.51 0.54 0.57 0.60
คำชะอี 0.51 0.54 0.57 0.60
หว้านใหญ่ 0.50 0.53 0.56 0.59
หนองสูง 0.52 0.55 0.58 0.61
นครพนม        
เมือง 0.52 0.55 0.58 0.61
ปลาปาก 0.56 0.59 0.63 0.66
ท่าอุเทน 0.57 0.60 0.64 0.67
บ้านแพง 0.62 0.65 0.69 0.73
ธาตุพนม 0.55 0.59 0.62 0.65
เรณูนคร 0.56 0.59 0.62 0.66
นาแก 0.54 0.57 0.61 0.64
ศรีสงคราม 0.61 0.65 0.68 0.72
นาหว้า 0.54 0.57 0.61 0.64
นาทม 0.55 0.59 0.62 0.65
โพนสวรรค์ 0.56 0.59 0.62 0.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
นครราชสีมา        
เมือง 0.23 0.24 0.25 0.25
ครบุรี 0.27 0.29 0.30 0.31
เสิงสาง 0.30 0.32 0.33 0.35
คง 0.29 0.30 0.32 0.33
บ้านเหลื่อม 0.33 0.34 0.36 0.37
จักราช 0.26 0.27 0.28 0.29
โชคชัย 0.25 0.26 0.27 0.28
ด่านขุนทด 0.24 0.25 0.26 0.27
โนนไทย 0.26 0.27 0.28 0.29
โนนสูง 0.26 0.27 0.28 0.29
ขามสะแกแสง 0.26 0.27 0.29 0.30
บัวใหญ่ 0.29 0.30 0.31 0.33
ประทาย 0.31 0.32 0.34 0.35
ปักธงชัย 0.27 0.28 0.29 0.30
พิมาย 0.26 0.27 0.28 0.29
ห้วยแถลง 0.28 0.29 0.30 0.31
ชุมพวง 0.30 0.31 0.33 0.34
สูงเนิน 0.22 0.23 0.23 0.24
ขามทะเลสอ 0.24 0.24 0.25 0.26
สีคิ้ว 0.21 0.22 0.23 0.23
ปากช่อง 0.17 0.17 0.18 0.18
หนองบุนนาก 0.29 0.31 0.32 0.34
แก้งสนามนาง 0.31 0.33 0.34 0.36
โนนแดง 0.26 0.28 0.29 0.30
วังน้ำเขียว 0.25 0.26 0.27 0.28
ชัยภูมิ        
เมือง 0.26 0.27 0.28 0.30
บ้านเขว้า 0.28 0.29 0.31 0.32
คอนสวรรค์ 0.30 0.31 0.33 0.34
เกษตรสมบูรณ์ 0.34 0.36 0.38 0.40
หนองบัวแดง 0.31 0.33 0.34 0.36
จัตุรัส 0.26 0.27 0.29 0.30
บำเหน็จณรงค์ 0.26 0.27 0.28 0.29
หนองบัวระเหว 0.26 0.27 0.28 0.29
เทพสถิต 0.24 0.25 0.25 0.26
ภูเขียว 0.33 0.34 0.36 0.37
บ้านแท่น 0.34 0.35 0.37 0.39
แก้งคล้อ 0.30 0.31 0.33 0.34
คอนสาร 0.35 0.37 0.39 0.41
เนินสง่า 0.29 0.31 0.32 0.34
ภักดีชุมพล 0.31 0.33 0.34 0.35
บุรีรัมย์        
เมือง 0.31 0.33 0.34 0.36
คูเมือง 0.32 0.33 0.35 0.37
กระสัง 0.31 0.32 0.34 0.35
นางรอง 0.26 0.27 0.29 0.30
หนองกี่ 0.27 0.28 0.29 0.30
ประโคนชัย 0.28 0.29 0.31 0.32
ละหานทราย 0.28 0.29 0.31 0.32
บ้านกรวด 0.30 0.32 0.33 0.34
พุทไธสง 0.35 0.37 0.39 0.40
ลำปลายมาศ 0.27 0.29 0.30 0.31
สตึก 0.33 0.34 0.36 0.37
ปะคำ 0.28 0.29 0.30 0.32
นาโพธิ์ 0.37 0.38 0.40 0.42
หนองหงส์ 0.26 0.27 0.28 0.29
พลับพลาชัย 0.30 0.31 0.33 0.34
ห้วยราช 0.30 0.32 0.33 0.35
โนนสุวรรณ 0.25 0.26 0.27 0.28
ชำนิ 0.28 0.29 0.30 0.31
บ้านใหม่ไชยพจน์ 0.32 0.34 0.35 0.37
โนนดินแดง 0.30 0.32 0.33 0.34
สุรินทร์        
เมือง 0.34 0.36 0.37 0.39
ชุมพลบุรี 0.33 0.35 0.37 0.38
ท่าตูม 0.36 0.38 0.39 0.41
จอมพระ 0.34 0.36 0.38 0.40
ปราสาท 0.27 0.29 0.30 0.31
สนม 0.36 0.38 0.40 0.42
กาบเชิง 0.29 0.31 0.32 0.33
รัตนบุรี 0.37 0.39 0.41 0.43
ศีขรภูมิ 0.34 0.36 0.38 0.40
สังขะ 0.31 0.32 0.34 0.35
สำโรงทาบ 0.36 0.38 0.39 0.41
บัวเชด 0.32 0.34 0.35 0.37
ลำดวน 0.30 0.32 0.33 0.35
ศรีสะเกษ        
เมือง 0.40 0.43 0.45 0.47
ยางชุมน้อย 0.39 0.42 0.44 0.46
กันทรารมย์ 0.40 0.43 0.45 0.47
กันทรลักษ์ 0.37 0.39 0.41 0.43
ขุขันธ์ 0.34 0.36 0.38 0.40
ไพรบึง 0.36 0.37 0.39 0.41
ปรางค์กู่ 0.37 0.39 0.41 0.43
ขุนหาญ 0.36 0.38 0.40 0.41
ราษีไศล 0.38 0.40 0.42 0.44
อุทุมพรพิสัย 0.37 0.39 0.41 0.43
ห้วยทับทัน 0.37 0.38 0.40 0.42
โนนคูน 0.38 0.40 0.42 0.44
ศรีรัตนะ 0.37 0.39 0.41 0.43
น้ำเกลี้ยง 0.41 0.43 0.46 0.48
บึงบูรพ์ 0.38 0.40 0.42 0.44
วังหิน 0.35 0.37 0.39 0.41
เมืองจันทร์ 0.38 0.40 0.42 0.44
ภูสิงห์ 0.34 0.35 0.37 0.39
เบญจลักษ์ 0.37 0.39 0.41 0.43
ยโสธร        
เมือง 0.42 0.44 0.46 0.49
ทรายมูล 0.41 0.43 0.46 0.48
กุดชุม 0.42 0.44 0.47 0.49
คำเขื่อนแก้ว 0.42 0.44 0.46 0.49
มหาชนะชัย 0.43 0.45 0.48 0.50
ป่าติ้ว 0.42 0.44 0.46 0.49
ค้อวัง 0.40 0.42 0.44 0.46
เลิงนกทา 0.44 0.47 0.50 0.52
ไทยเจริญ 0.43 0.45 0.48 0.50
อุบลราชธานี        
เมือง 0.41 0.43 0.46 0.48
ศรีเมืองใหม่ 0.46 0.49 0.51 0.54
โขงเจียม 0.47 0.50 0.53 0.56
เขื่องใน 0.42 0.44 0.47 0.49
เดชอุดม 0.40 0.42 0.44 0.46
นาจะหลวย 0.45 0.48 0.50 0.53
น้ำยืน 0.43 0.45 0.48 0.50
บุญฑริก 0.43 0.45 0.47 0.50
ตระการพืชผล 0.43 0.45 0.48 0.50
ม่วงสามสิบ 0.40 0.42 0.44 0.46
วารินชำราบ 0.39 0.41 0.43 0.45
ตาลสุม 0.42 0.44 0.46 0.49
พิบูลมังสาหาร 0.43 0.45 0.48 0.50
โพธิ์ไทร 0.49 0.52 0.55 0.58
สิรินทร 0.44 0.47 0.50 0.52
ดอนมดแดง 0.39 0.41 0.43 0.45
สำโรง 0.41 0.44 0.46 0.49
ทุ่งศรีอุดร 0.40 0.42 0.44 0.46
กุดข้าวปุ้น 0.44 0.47 0.49 0.52
เขมราฐ 0.48 0.51 0.54 0.57
นาเยีย 0.41 0.44 0.46 0.48
อำนาจเจริญ        
เมือง 0.45 0.48 0.50 0.53
ชานุมาณ 0.47 0.50 0.53 0.56
พนา 0.46 0.49 0.52 0.54
เสนางคนิคม 0.45 0.48 0.50 0.53
หัวตะพาน 0.43 0.45 0.48 0.50
ลืออำนาจ 0.43 0.46 0.48 0.51
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา        
พระนครศรีอยุธยา 0.06 0.06 0.06 0.07
ท่าเรือ 0.07 0.08 0.08 0.09
นครหลวง 0.07 0.08 0.08 0.09
บางไทร 0.06 0.06 0.06 0.07
บางบาล 0.07 0.07 0.07 0.08
บางปะอิน 0.04 0.04 0.05 0.05
บางปะหัน 0.07 0.08 0.08 0.09
ผักไห่ 0.07 0.07 0.08 0.08
ภาชี 0.07 0.08 0.08 0.09
ลาดบัวหลวง 0.06 0.06 0.07 0.07
วังน้อย 0.05 0.05 0.05 0.05
เสนา 0.07 0.08 0.08 0.08
บางซ้าย 0.08 0.09 0.09 0.10
อุทัย 0.06 0.06 0.07 0.07
มหาราช 0.07 0.07 0.08 0.08
บ้านแพรก 0.08 0.09 0.09 0.10
อ่างทอง        
เมือง 0.08 0.08 0.09 0.09
ไชโย 0.09 0.10 0.10 0.11
ป่าโมก 0.09 0.09 0.10 0.11
โพธิ์ทอง 0.09 0.10 0.10 0.11
แสวงหา 0.11 0.11 0.12 0.13
วิเศษชัยชาญ 0.08 0.09 0.09 0.10
สามโก้ 0.10 0.10 0.11 0.12
สระบุรี        
เมือง 0.10 0.10 0.10 0.10
แก่งคอย 0.10 0.10 0.10 0.10
หนองแค 0.07 0.07 0.08 0.08
วิหารแดง 0.07 0.08 0.08 0.09
หนองแซง 0.08 0.08 0.09 0.09
บ้านหมอ 0.08 0.09 0.09 0.10
หนองโดน 0.10 0.11 0.11 0.12
พระพุทธบาท 0.09 0.10 0.10 0.11
เสาไห้ 0.08 0.09 0.09 0.10
มวกเหล็ก 0.12 0.13 0.13 0.14
ดอนพุด 0.08 0.09 0.09 0.10
วังม่วง 0.12 0.13 0.14 0.14
สิงห์บุรี        
เมือง 0.11 0.11 0.12 0.13
ค่ายบางระจัน 0.11 0.12 0.13 0.13
บางระจัน 0.12 0.13 0.13 0.14
พรหมบุรี 0.10 0.11 0.11 0.12
ท่าช้าง 0.11 0.12 0.13 0.13
อินทร์บุรี 0.13 0.14 0.15 0.15
ลพบุรี        
เมือง 0.09 0.09 0.10 0.11
พัฒนานิคม 0.13 0.13 0.14 0.15
โคกสำโรง 0.14 0.15 0.16 0.17
ชัยบาดาล 0.16 0.17 0.18 0.19
ท่าวุ้ง 0.10 0.10 0.11 0.12
บ้านหมี่ 0.13 0.14 0.15 0.15
สระโบสถ์ 0.16 0.17 0.18 0.19
ท่าหลวง 0.14 0.15 0.16 0.17
โคกเจริญ 0.16 0.17 0.18 0.19
ลำสนธิ 0.15 0.16 0.17 0.18
หนองม่วง 0.15 0.15 0.16 0.17
ชัยนาท        
เมือง 0.16 0.17 0.17 0.18
มโนรมย์ 0.17 0.18 0.19 0.20
วัดสิงห์ 0.14 0.15 0.16 0.17
สรรพยา 0.16 0.17 0.18 0.19
สรรคบุรี 0.15 0.16 0.17 0.18
หันคา 0.15 0.16 0.16 0.17
ภาคตะวันออก
ชลบุรี        
เมือง 0.00 0.00 0.01 0.01
บ้านบึง 0.02 0.03 0.03 0.03
หนองใหญ่ 0.05 0.05 0.06 0.06
บางละมุง -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
พานทอง 0.03 0.03 0.04 0.04
พนัสนิคม 0.04 0.04 0.04 0.05
ศรีราชา -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
สัตหีบ 0.03 0.03 0.04 0.04
บ่อทอง 0.05 0.05 0.06 0.06
เกาะสีชัง 0.05 0.05 0.06 0.06
พัทยา 0.00 0.00 0.01 0.01
ระยอง        
เมือง -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
บ้านฉาง -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
แกลง 0.04 0.05 0.05 0.05
วังจันทร์ 0.05 0.06 0.07 0.07
บ้านค่าย 0.01 0.01 0.01 0.01
ปลวกแดง 0.04 0.05 0.05 0.06
เขาชะเมา 0.06 0.07 0.07 0.08
ฉะเชิงเทรา        
เมือง 0.04 0.04 0.05 0.05
