หน่วย : บาท/ลิตร | Unit : Baht/Litre

วันที่ เบนซินออกเทน 95
ULG 95
เบนซินออกเทน 91
ULG 91
ดีเซลหมุนเร็ว
HSD
จำนวนเงินชดเชย***
SUBSIDIES
จำนวนเงินชดเชย
(ล้านบาท/วัน)
SUBSIDIES
(Mill Bath/Day)
ราคา
ขายปลีก
Retail
ราคา
ที่ควรจะเป็น
Actual
ส่วนต่าง
Diff.
ราคา
ขายปลีก
Retail
ราคา
ที่ควรจะเป็น
Actual
ส่วนต่าง
Diff.
ราคา
ขายปลีก
Retail
ราคา
ที่ควรจะเป็น
Actual
ส่วนต่าง
Diff.
ล้านบาท/วัน
Mil B./Day
สะสม
(ล้านบาท)
Com. (Mil B)
ULG
95
ULG
91
HSD
8 Feb 03 16.99 18.23 -1.24 15.99 17.48 -1.49 14.79 16.11 -1.32 19.20 19.20 2.45 3.56 13.19
9 Feb 03 16.99 18.71 -1.72 15.99 17.96 -1.97 14.79 17.05 -2.26 19.20 38.40 2.45 3.56 13.19
10 Feb 03 16.99 18.71 -1.72 15.99 17.97 -1.98 14.79 17.05 -2.26 19.20 57.60 2.45 3.56 13.19
11 Feb 03 16.99 18.72 -1.73 15.99 17.97 -1.98 14.79 16.59 -1.80 19.20 76.80 2.45 3.56 13.19
12 Feb 03 16.99 18.71 -1.72 15.99 17.95 -1.96 14.79 16.57 -1.78 19.20 96.00 2.45 3.56 13.19
13 Feb 03 16.99 19.07 -2.08 15.99 18.32 -2.33 14.79 16.51 -1.72 112.21 208.21 15.89 25.82 70.50
14 Feb 03 16.99 19.05 -2.06 15.99 18.30 -2.31 14.79 16.32 -1.53 104.09 312.30 15.75 25.60 62.74
15 Feb 03 16.99 19.05 -2.06 15.99 18.30 -2.31 14.79 16.32 -1.53 104.09 416.39 15.75 25.60 62.74
16 Feb 03 16.99 18.99 -2.00 15.99 18.23 -2.24 14.79 16.17 -1.38 96.92 513.31 15.26 24.88 56.78
17 Feb 03 16.99 18.99 -2.00 15.99 18.23 -2.24 14.79 16.17 -1.38 96.92 610.22 15.26 24.88 56.78
18 Feb 03 16.99 18.90 -1.91 15.99 18.14 -2.15 14.79 16.11 -1.32 92.70 702.93 14.56 23.86 54.29
19 Feb 03 16.99 18.85 -1.86 15.99 18.10 -2.11 14.79 16.18 -1.39 94.56 797.49 14.20 23.36 57.01
20 Feb 03 16.99 18.89 -1.90 15.99 18.13 -2.14 14.79 16.24 -1.45 97.67 895.16 14.48 23.77 59.42
21 Feb 03 16.99 18.94 -1.95 15.99 18.19 -2.20 14.79 16.23 -1.44 98.49 993.65 14.89 24.38 59.22
22 Feb 03 16.99 18.94 -1.95 15.99 18.19 -2.20 14.79 16.23 -1.44 98.49 1,092.14 14.89 24.38 59.22
23 Feb 03 16.99 19.12 -2.13 15.99 18.36 -2.37 14.79 16.41 -1.62 109.32 1,201.46 16.23 26.34 66.75
24 Feb 03 16.99 19.12 -2.13 15.99 18.36 -2.37 14.79 16.41 -1.62 109.32 1,310.78 16.23 26.34 66.75
25 Feb 03 16.99 19.18 -2.19 15.99 18.43 -2.44 14.79 16.52 -1.73 114.63 1,425.41 16.69 27.01 70.93
26 Feb 03 16.99 19.24 -2.25 15.99 18.49 -2.50 14.79 16.60 -1.81 119.22 1,544.63 17.17 27.72 74.33
27 Feb 03 16.99 19.24 -2.25 15.99 18.49 -2.50 14.79 16.53 -1.74 116.39 1,661.02 17.16 27.71 71.52
28 Feb 03 16.99 19.19 -2.20 15.99 18.44 -2.45 14.79 16.51 -1.72 114.41 1,775.43 16.78 27.15 70.47
1 Mar 03 16.99 19.19 -2.20 15.99 18.44 -2.45 14.79 16.51 -1.72 114.41 1,889.84 16.78 27.15 70.47
2 Mar 03 16.99 19.15 -2.16 15.99 18.39 -2.40 14.79 16.51 -1.72 113.65 2,003.48 16.45 26.66 70.53
3 Mar 03 16.99 19.15 -2.16 15.99 18.39 -2.40 14.79 16.51 -1.72 113.65 2,117.13 16.45 26.66 70.53
4 Mar 03 16.99 19.12 -2.13 15.99 18.37 -2.38 14.79 16.56 -1.77 115.23 2,232.36 16.27 26.41 72.55
5 Mar 03 16.99 19.25 -2.26 15.99 18.50 -2.51 14.79 16.61 -1.82 119.74 2,352.10 17.22 27.82 74.70
6 Mar 03 16.99 19.47 -2.48 15.99 18.72 -2.73 14.79 16.74 -1.95 129.49 2,481.59 18.95 30.32 80.22
7 Mar 03 16.99 19.67 -2.68 15.99 18.92 -2.93 14.79 16.83 -2.04 136.84 2,618.42 20.46 32.52 83.85
8 Mar 03 16.99 19.67 -2.68 15.99 18.92 -2.93 14.79 16.83 -2.04 136.84 2,755.26 20.46 32.52 83.85
9 Mar 03 16.99 19.70 -2.71 15.99 18.96 -2.97 14.79 16.75 -1.96 134.32 2,889.58 20.72 32.91 80.70
10 Mar 03 16.99 19.70 -2.71 15.99 18.96 -2.97 14.79 16.75 -1.96 134.32 3,023.90 20.72 32.91 80.70
11 Mar 03 16.99 19.52 -2.53 15.99 18.77 -2.78 14.79 16.66 -1.87 127.11 3,151.01 19.31 30.86 76.94
12 Mar 03 16.99 19.32 -2.33 15.99 18.58 -2.59 14.79 16.56 -1.77 119.36 3,270.37 17.82 28.68 72.86
13 Mar 03 16.99 19.03 -2.04 15.99 18.28 -2.29 14.79 16.52 -1.73 112.07 3,382.44 15.56 25.37 71.15
14 Mar 03 16.99 18.80 -1.81 15.99 18.05 -2.06 14.79 16.45 -1.66 104.63 3,487.07 13.80 22.81 68.02
15 Mar 03 16.99 18.80 -1.81 15.99 18.05 -2.06 14.79 16.45 -1.66 104.63 3,591.70 13.80 22.81 68.02
16 Mar 03 16.99 18.17 -1.18 15.99 17.42 -1.43 14.79 16.08 -1.29 77.82 3,669.52 9.04 15.91 52.87
17 Mar 03 16.99 18.17 -1.18 15.99 17.42 -1.43 14.79 16.08 -1.29 77.82 3,747.34 9.04 15.91 52.87
18 Mar 03 16.99 17.69 -0.70 15.99 16.94 -0.95 14.79 15.82 -1.03 58.36 3,805.70 5.36 10.54 42.46
19 Mar 03 16.99 17.09 -0.10 15.99 16.33 -0.34 14.79 15.40 -0.61 29.72 3,835.42 0.73 3.79 25.20
20 Mar 03 16.99 16.74 0.25 15.99 15.98 0.01 14.79 15.01 -0.22 6.88 3,842.30 -1.94 -0.10 8.93
21 Mar 03 16.99 16.52 0.47 15.99 15.76 0.23 14.79 14.57 0.22 -15.24 3,827.07 -3.60 -2.50 -9.14
22 Mar 03 16.99 16.52 0.47 15.99 15.76 0.23 14.79 14.57 0.22 -15.24 3,811.83 -3.60 -2.50 -9.14
23 Mar 03 16.99 16.58 0.41 15.99 15.83 0.16 14.79 14.42 0.37 -19.98 3,791.85 -3.10 -1.78 -15.09
24 Mar 03 16.99 16.58 0.41 15.99 15.83 0.16 14.79 14.42 0.37 -19.98 3,771.88 -3.10 -1.78 -15.09
25 Mar 03 16.99 16.48 0.51 15.99 15.73 0.26 14.79 14.28 0.51 -27.73 3,744.15 -3.86 -2.86 -21.02
26 Mar 03 16.99 16.58 0.41 15.99 15.82 0.17 14.79 14.41 0.38 -20.73 3,723.42 -3.15 -1.84 -15.74
27 Mar 03 16.99 16.74 0.25 15.99 15.98 0.01 14.79 14.75 0.04 -3.64 3,719.78 -1.93 -0.07 -1.64
28 Mar 03 16.99 16.97 0.02 15.99 16.21 -0.22 14.79 15.01 -0.22 11.42 3,731.20 -0.17 2.48 9.11
29 Mar 03 16.99 16.97 0.02 15.99 16.21 -0.22 14.79 15.01 -0.22 11.42 3,742.62 -0.17 2.48 9.11
30 Mar 03 16.99 16.90 0.09 15.99 16.14 -0.15 14.79 14.99 -0.20 9.12 3,751.74 -0.72 1.69 8.15
31 Mar 03 16.99 16.90 0.09 15.99 16.14 -0.15 14.79 14.99 -0.20 9.12 3,760.86 -0.72 1.69 8.15
1 Apr 03 16.99 16.38 0.61 15.99 15.63 0.36 14.79 14.46 0.33 -22.43 3,738.43 -4.67 -4.04 -13.72
2 Apr 03 16.99 15.86 1.13 15.99 15.11 0.88 14.79 14.07 0.72 -47.76 3,690.68 -8.60 -9.75 -29.41
3 Apr 03 16.99 15.49 1.50 15.99 14.73 1.26 14.79 13.82 0.97 -65.10 3,625.57 -11.47 -13.94 -39.70
4 Apr 03 16.99 15.33 1.66 15.99 14.58 1.41 14.79 13.64 1.15 -75.70 3,549.87 -12.65 -15.67 -47.38
5 Apr 03 16.99 15.33 1.66 15.99 14.58 1.41 14.79 13.64 1.15 -75.70 3,474.17 -12.65 -15.67 -47.38
6 Apr 03 16.99 15.40 1.59 15.99 14.65 1.34 14.79 13.63 1.16 -74.82 3,399.35 -12.12 -14.90 -47.80
7 Apr 03 16.99 15.40 1.59 15.99 14.65 1.34 14.79 13.63 1.16 -74.82 3,324.53 -12.12 -14.90 -47.80
8 Apr 03 16.99 15.48 1.51 15.99 14.72 1.27 14.79 13.58 1.21 -75.36 3,249.18 -11.53 -14.04 -49.79
9 Apr 03 16.99 15.62 1.37 15.99 14.87 1.12 14.79 13.59 1.20 -72.20 3,176.98 -10.45 -12.46 -49.29
10 Apr 03 16.99 15.60 1.39 15.99 14.85 1.14 14.79 13.41 1.38 -79.84 3,097.14 -10.62 -12.69 -56.53
11 Apr 03 16.99 15.66 1.33 15.99 14.90 1.09 14.79 13.29 1.50 -84.03 3,013.11 -10.18 -12.05 -61.80
12 Apr 03 16.99 15.66 1.33 15.99 14.90 1.09 14.79 13.29 1.50 -84.03 2,929.07 -10.18 -12.05 -61.80
13 Apr 03 16.99 15.69 1.30 15.99 14.94 1.05 14.79 13.33 1.46 -81.36 2,847.71 -9.89 -11.63 -59.84
14 Apr 03 16.99 15.69 1.30 15.99 14.94 1.05 14.79 13.33 1.46 -81.36 2,766.35 -9.89 -11.63 -59.84
15 Apr 03 16.99 15.75 1.24 15.99 15.00 0.99 14.79 13.49 1.30 -74.08 2,692.27 -9.46 -11.02 -53.60
16 Apr 03 16.99 15.74 1.25 15.99 14.99 1.00 14.79 13.62 1.17 -68.91 2,623.36 -9.54 -11.12 -48.24
17 Apr 03 16.99 15.77 1.22 15.99 15.02 0.97 14.79 13.66 1.13 -66.61 2,556.76 -9.34 -10.80 -46.47
18 Apr 03 16.69 15.77 0.92 15.69 15.02 0.67 14.49 13.66 0.83 -48.48 2,508.28 -7.02 -7.45 -34.01
19 Apr 03 16.69 15.77 0.92 15.69 15.02 0.67 14.49 13.66 0.83 -48.48 2,459.79 -7.02 -7.45 -34.01
20 Apr 03 16.69 15.81 0.88 15.69 15.06 0.63 14.49 13.69 0.80 -46.67 2,413.13 -6.72 -6.99 -32.96
21 Apr 03 16.69 15.81 0.88 15.69 15.06 0.63 14.49 13.69 0.80 -46.67 2,366.46 -6.72 -6.99 -32.96
22 Apr 03 16.69 15.78 0.91 15.69 15.03 0.66 14.49 13.67 0.82 -47.84 2,318.62 -6.95 -7.34 -33.54
23 Apr 03 16.69 15.60 1.09 15.69 14.85 0.84 14.49 13.53 0.96 -57.29 2,261.33 -8.32 -9.33 -39.64
24 Apr 03 16.69 15.48 1.21 15.69 14.73 0.96 14.49 13.40 1.09 -64.79 2,196.54 -9.24 -10.67 -44.87
25 Apr 03 16.69 15.35 1.34 15.69 14.60 1.09 14.49 13.32 1.17 -70.35 2,126.19 -10.19 -12.07 -48.09
26 Apr 03 16.69 15.35 1.34 15.69 14.60 1.09 14.49 13.32 1.17 -70.35 2,055.84 -10.19 -12.07 -48.09
27 Apr 03 16.69 15.24 1.45 15.69 14.48 1.21 14.49 13.29 1.20 -73.71 1,982.13 -11.10 -13.40 -49.21
28 Apr 03 16.69 15.24 1.45 15.69 14.48 1.21 14.49 13.29 1.20 -73.71 1,908.43 -11.10 -13.40 -49.21
29 Apr 03 16.69 15.09 1.60 15.69 14.33 1.36 14.49 13.25 1.24 -78.46 1,829.97 -12.25 -15.05 -51.16
30 Apr 03 16.69 15.07 1.62 15.69 14.31 1.38 14.49 13.32 1.17 -75.73 1,754.24 -12.39 -15.26 -48.07
1 May 03 16.69 15.07 1.62 15.69 14.31 1.38 14.49 13.32 1.17 -75.73 1,678.51 -12.39 -15.26 -48.07
2 May 03 16.69 15.01 1.68 15.69 14.26 1.43 14.49 13.34 1.15 -75.96 1,602.55 -12.81 -15.86 -47.29
3 May 03 16.69 15.01 1.68 15.69 14.26 1.43 14.49 13.34 1.15 -75.96 1,526.59 -12.81 -15.86 -47.29
4 May 03 16.69 14.96 1.73 15.69 14.21 1.48 14.49 13.35 1.14 -76.59 1,450.00 -13.19 -16.38 -47.02
5 May 03 16.69 14.96 1.73 15.69 14.21 1.48 14.49 13.35 1.14 -76.59 1,373.41 -13.19 -16.38 -47.02
6 May 03 16.69 14.92 1.77 15.69 14.17 1.52 14.49 13.24 1.25 -81.97 1,291.44 -13.54 -16.89 -51.55
7 May 03 16.69 15.03 1.66 15.69 14.28 1.41 14.49 13.15 1.34 -83.44 1,208.00 -12.69 -15.64 -55.10
8 May 03 16.69 15.16 1.53 15.69 14.42 1.27 14.49 13.09 1.40 -83.43 1,124.57 -11.65 -14.12 -57.66
9 May 03 16.69 15.36 1.33 15.69 14.62 1.07 14.49 13.20 1.29 -75.18 1,049.39 -10.12 -11.92 -53.15
10 May 03 16.69 15.36 1.33 15.69 14.62 1.07 14.49 13.20 1.29 -75.18 974.21 -10.12 -11.92 -53.15
11 May 03 16.69 15.35 1.34 15.69 14.60 1.09 14.49 13.21 1.28 -74.74 899.46 -10.26 -12.09 -52.40
12 May 03 16.69 15.35 1.34 15.69 14.60 1.09 14.49 13.21 1.28 -74.74 824.72 -10.26 -12.09 -52.40
13 May 03 16.69 15.41 1.28 15.69 14.67 1.02 14.49 13.27 1.22 -71.23 753.49 -9.73 -11.33 -50.17
14 May 03 16.69 15.40 1.29 15.69 14.65 1.04 14.49 13.24 1.25 -72.78 680.71 -9.86 -11.50 -51.42
15 May 03 16.69 15.40 1.29 15.69 14.65 1.04 14.49 13.24 1.25 -72.78 607.93 -9.86 -11.50 -51.42
16 May 03 16.69 15.60 1.09 15.69 14.86 0.83 14.49 13.29 1.20 -66.90 541.03 -8.33 -9.25 -49.33
17 May 03 16.69 15.60 1.09 15.69 14.86 0.83 14.49 13.29 1.20 -66.90 474.13 -8.33 -9.25 -49.33
18 May 03 16.69 15.65 1.04 15.69 14.91 0.78 14.49 13.23 1.26 -68.44 405.69 -7.90 -8.60 -51.93
19 May 03 16.69 15.65 1.04 15.69 14.91 0.78 14.49 13.23 1.26 -68.44 337.26 -7.90 -8.60 -51.93
20 May 03* 15.59 15.59 - 14.59 14.59 - 13.29 13.29 - - - - - -
Average per Day ** 3.34   26.83 303.76 58.59

หมายเหตุ :
* ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อตรึงราคาน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.46 เป็นต้นไป
ได้ปรับลดราคาขายปลีกลงหนึ่งครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.46 คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ,91 และดีเซลหมุนเร็ว ลดลง 0.30 บาท/ลิตร
** จำนวนเงินชดเชยเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.46 ถึง 19 พ.ค.46 รวม 101 วัน
*** ใช้ปริมาณการใช้เฉลี่ยของปี 2545 โดยน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว เท่ากับ 245, 365 และ 1,319 ล้านลิตร/เดือน ตามลำดับ

รายงานโดย
ส่วนปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Petroleum Division, Energy Policy and Planning Office
21 May 2003