PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCTS IN BANGKOK
8 JUNE 2005
UNIT:BAHT/LITRE
| EX-REFIN. (AVG.) |
TAX* B./LITRE |
M. TAX** B./LITRE |
OIL FUND (1) |
OIL FUND (2) |
CONSV. FUND |
WHOLESALE PRICE (WS) |
VAT | WS&VAT | MARKETING MARGIN |
VAT | RETAIL PRICE |
|
| ULG 95R ; UNL | 15.1404 | 3.6850 | 0.3685 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0400 | 20.4339 | 1.4304 | 21.8643 | 0.6315 | 0.0442 | 22.54 |
| ULG 91R ; UNL | 14.6508 | 3.6850 | 0.3685 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 19.7443 | 1.3821 | 21.1264 | 0.5735 | 0.0401 | 21.74 |
| GASOHOL | 15.1161 | 3.3165 | 0.3317 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0360 | 18.8402 | 1.3188 | 20.1590 | 0.8234 | 0.0576 | 21.04 |
| KEROSENE | 15.5270 | 3.0550 | 0.3055 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0400 | 19.0275 | 1.3319 | 20.3594 | 2.5239 | 0.1767 | 23.06 |
| H-DIESEL(0.035%S) | 17.3254 | 1.3050 | 0.1305 | 0.5000 | -1.7600 | 0.0400 | 17.5409 | 1.2279 | 18.7688 | -0.0736 | -0.0052 | 18.69 |
| L-DIESEL | 16.9405 | 1.4050 | 0.1405 | 0.5000 | -1.9600 | 0.0400 | 17.0660 | 1.1946 | 18.2606 | 0.2050 | 0.0144 | 18.48 |
| FUEL600 (1) 2%S | 9.2207 | 0.5652 | 0.0565 | 0.0600 | - | 0.0400 | 9.9424 | 0.6960 | 10.6384 | 3.5249 | 0.2467 | 14.41 |
| FUEL1500 (2) 2%S | 8.1727 | 0.5246 | 0.0525 | 0.0600 | - | 0.0400 | 8.8498 | 0.6195 | 9.4693 | 4.0567 | 0.2840 | 13.81 |
| LPG-SMALL(B/KG.) | 12.6768 | 2.1700 | 0.2170 | -2.6069 | - | 0.0000 | 12.4569 | 0.8720 | 13.3289 | 3.2566 | 0.2280 | 16.81 |
| LPG-LARGE(B/KG.) | 12.6768 | 2.1700 | 0.2170 | -2.6069 | - | 0.0000 | 12.4569 | 0.8720 | 13.3289 | 3.2566 | 0.2280 | 16.81 |
| LPG-CARS(B/KG.) | 12.6768 | 2.1700 | 0.2170 | -2.6069 | - | 0.0000 | 12.4569 | 0.8720 | 13.3289 | 3.2566 | 0.2280 | 16.81 |
EXCHANGE RATE = 40.6391 BAHT/$
* EXCISE TAX
** MUNICIPAL TAX = 10% OF EXCISE TAX
AVG MARKETING MARGIN = -0.1141 BAHT/LITRE
Energy Policy and Planning Office
8 June 2005